NANO ATIVE FORTE 4 KG.
96,99 zł
Brutto
Nano Active Forte 4kg
Innowacyjny nawóz dolistny wspomagający kompleksowe uzupełnianie niedoborów składników pokarmowych. Nano Active Forte pobudza wzrost roślin, poprawia ich witalność i zwiększa odporność na stresy środowiskowe, takie jak susza, przymrozki czy choroby. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii zapewnia łatwe przyswajanie składników odżywczych, co skutkuje wyższymi i lepszej jakości plonami.
Skład:
Składnik czynny | Zawartość [%] |
---|---|
Azot całkowity (N) | 10 |
Azot w formie amidowej (N) | 10 |
Tlenek potasu (K2O) | 13 |
Wapń całkowity (CaO) | 20 |
Tlenek magnezu (MgO) | 2 |
Trójtlenek siarki (SO3) | 12 |
Miedź (Cu) | 0,15 |
Żelazo (Fe) | 0,1 |
Mangan (Mn) | 0,2 |
Korzyści:
- Szybkie działanie – składniki odżywcze są łatwo i szybko przyswajalne dzięki aktywacji nanocząsteczek.
- Wzrost plonów – wspomaga intensywny rozwój i lepszą jakość upraw.
- Odporność na stres – zwiększa tolerancję roślin na suszę, przymrozki i choroby.
- Kompleksowe odżywianie – uzupełnia niedobory makro- i mikroelementów.
Dawkowanie:
Rośliny | Dawka | Ilość wody | Termin | Ilość zabiegów | Odstęp dni między zabiegami |
---|---|---|---|---|---|
Zboża (ozime, jare) | 4 kg/ha | 200–300 l/ha | Faza krzewienia do 2. kolanka | 2 | 14–21 |
Burak cukrowy | 4 kg/ha | 200–300 l/ha | Faza 3–5 liści | 2–3 | 14–21 |
Kukurydza | 4 kg/ha | 200–300 l/ha | Faza 3–6 liści | 1 | - |
Rzepak ozimy | 4 kg/ha | 200–300 l/ha | Faza 3–5 liści jesienią | 2 | 14–21 |
Ziemniak | 4 kg/ha | 200–300 l/ha | Po pełnych wschodach | 2–3 | 14–21 |
Warzywa cebulowe | 4 kg/ha | 200–300 l/ha | Faza 3–4 liści | 2–3 | 14–21 |
Pomidor | 2 kg/ha | 200–300 l/ha | 7 dni przed wysadzeniem rozsady | 2–4 | 14–21 |
Truskawka | 2–3 kg/ha | 200–300 l/ha | Po zawiązaniu owoców | 2–3 | 7–10 |
C-S5517
Opis
- Forma:1
- Granulat
- Ilość środka:
- 4 kg
- Typ:1
- Nawóz dolistny
- Uprawa
- Burak cukrowy, Kapusta głowiasta, Kukurydza, Pomidor, Rzepak ozimy, Truskawka, Warzywa cebulowe, Zboża jare, Zboża ozime, Ziemniak
Brak recenzji użytkowników.