MARAL
Maral to organiczno-mineralny nawóz wzbogacony o bioaktywne składniki alg morskich, przeznaczony do poprawy wiązania, wzrostu i lotności pyłku roślin. Zawiera kluczowe składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor i potas, które wspomagają rozwój roślin w trudnych warunkach stresowych.
Skład nawozu:
Składnik | Zawartość |
Azot całkowity (N) | 6% |
- Azot organiczny | 0,7% |
- Azot amonowy | 1,0% |
- Azot amidowy | 4,3% |
Pięciotlenek fosforu (P2O5) | 5% |
Tlenek potasu (K2O) | 5% |
Cynk (Zn) | 1% |
Węgiel organiczny (C) | 7,5% |
Korzyści:
- Wzmocnienie roślin – poprawia naturalną zdolność do obrony w sytuacjach stresowych
- Regulacja gospodarki wodnej – zapobiega utracie wody przez rośliny
- Poprawa plonów – zwiększa ilość i jakość uzyskanych owoców
- Szybkie działanie – hormony roślinne przyspieszają metabolizm
Dawkowanie:
Rośliny | Dawka | Ilość wody | Termin | Ilość zabiegów | Odstęp dni między zabiegami |
Jabłoń, grusza | 1-2 l/ha | 500-1000 l | Po wytworzeniu pąków, w pełni kwitnienia, wzrost owoców | 1-3 | 10-14 |
Wiśnia, czereśnia, malina, śliwa, porzeczka, agrest, borówka, winorośl | 0,75-1,5 l/ha | 500-1000 l | Przed kwitnieniem, w pełni kwitnienia, wzrost owoców | 1-3 | 10-14 |
Truskawka | 0,75-1,5 l/ha | 500-1000 l | Po ruszeniu wegetacji, w pełni kwitnienia, wzrost owoców | 1-5 | 7-10 |
Ziemniak | 0,75-1,5 l/ha | 300 l | Po wytworzeniu pokroju krzaka | 1-2 | 10-14 |
Pomidor, papryka, ogórek | 0,75-1,5 l/ha | 500 l | Po wytworzeniu pąków, w pełni kwitnienia | 1-3 | 10-14 |
Pozostałe warzywa | 0,75-1,5 l/ha | 500 l | 2-3 zabiegi w okresie intensywnego wzrostu | 2-3 | 10-14 |
Rzepak ozimy | 0,75-1,5 l/ha | 200 l | Jesienią w fazie 6-8 liści, po ruszeniu wegetacji | 1-3 | 10-14 |
Kukurydza | 0,75-1,5 l/ha | 300 l | W fazie 6-8 liści | 1 | 10-14 |
Zboża ozime | 0,75-1,5 l/ha | 300 l | Jesienią po 4-6 liściach i wiosną | 1-2 | 10-14 |
Zboża jare | 0,75-1,5 l/ha | 300 l | Po 6 liściach i w fazie strzelania w źdźbło | 1-2 | 10-14 |
Soja i inne rośliny strączkowe | 0,75-1,5 l/ha | 300 l | Po wytworzeniu rozety i pąków kwiatowych | 1-2 | 10-14 |
Buraki cukrowe | 0,75-1,5 l/ha | 300 l | W fazie 6-8 liści | 1 | 10-14 |
Więcej informacji znajduje na etykiecie (do pobrania na stronie)
UWAGA
Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Brak recenzji użytkowników.