FoliQ K Potasowy
FoliQ K Potasowy to uniwersalny nawóz dolistny NPK, przeznaczony do upraw wymagających dużych ilości potasu. Idealny do uzupełniania widocznych i ukrytych niedoborów tego pierwiastka, szczególnie na glebach o jego niskiej zawartości. Uzupełniony o azot, fosfor i mikroelementy, zapewnia kompleksowe odżywienie roślin, wspierając ich prawidłowy wzrost i rozwój. Płynna formulacja nawozu ułatwia stosowanie, a neutralne pH pozwala na bezpieczne mieszanie z innymi agrochemikaliami. Produkt podnosi jakość plonów i zwiększa odporność roślin na stresy środowiskowe.
Składniki:
Składniki czynne:
- Azot (N) – wspiera wzrost i metabolizm roślin.
- Fosfor (P2O5) – stymuluje rozwój korzeni i procesy metaboliczne.
- Potas (K2O) – poprawia jędrność owoców i gospodarkę wodną.
- Składniki pokarmowe:
Składnik | % m/m | g/l |
Fosfor (P2O5) | 8 | 100 |
Azot (N) | 5 | 62,5 |
Potas (K2O) | 12 | 150 |
Bor | 0,018 | 0,22 |
Chelat manganu | 0,013 | 0,15 |
Chelat cynku | 0,005 | 0,06 |
Chelat miedzi | 0,071 | 0,09 |
Molibden | 0,00058 | 0,01 |
Korzyści:
- Zbilansowane odżywienie: Kompletne składniki wspierają wzrost i rozwój roślin.
- Lepsza gospodarka wodna: Zwiększa tolerancję na suszę i stres wodny.
- Wyższa odporność: Rośliny stają się bardziej odporne na niskie temperatury i choroby.
- Poprawa jakości owoców: Zwiększa jędrność owoców i ich zdolność przechowalniczą.
- Większa fotosynteza: Przyspiesza transport asymilatów, poprawiając wydajność plonów.
Dawkowanie:
Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Zalecane terminy stosowania | Zalecana dawka (l/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej |
Zboża ozime | 2 | Faza strzelania w źdźbło i grubienia pochwy liściowej | 5 | 200 - 300 |
Rzepak | 4 | Jesienią (4–8 liści), wiosną (wydłużanie pędu, formowanie pąków) | 5 | 200 - 300 |
Buraki cukrowe | 2–3 | Faza 4 liści do zwarcia międzyrzędzi | 5 | 200 - 300 |
Kukurydza | 2 | Faza 4 liści | 5 | 200 - 300 |
Ziemniaki | 3–4 | Początek wzrostu liści, odstępy 10–14 dni | 5 | 200 - 300 |
Warzywa | 3 | Od 2 tygodnia po wschodach co 10–14 dni | 5 | 200 - 300 |
Drzewa i krzewy owocowe | 2–3 | Od fazy zielonego pąka do wzrostu owoców | 5 | 200 - 300 |
Truskawki | 2–3 | Od fazy białego pąka | 5 | 200 - 300 |
Rośliny ozdobne | 2–4 | Dolistnie lub doglebowo co 10–14 dni | 0,1–0,5% | 200 - 300 |
Brak recenzji użytkowników.