Scala ochrona sadów i warzyw BASF
Scala - Fungicyd do ochrony owoców i warzyw
Scala to nowoczesny fungicyd o szerokim zakresie działania, zaprojektowany do ochrony roślin warzywnych, jagodowych i sadowniczych przed szarą pleśnią oraz innymi groźnymi chorobami grzybowymi. Dzięki innowacyjnej formule opartej na substancji czynnej pirymetanil, produkt skutecznie zwalcza patogeny z rodzaju Botrytis, jednocześnie pozostając bezpiecznym dla pożytecznych organizmów i pszczół. Scala jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalnych rolników, jak i ogrodników, którzy pragną zapewnić zdrowie swoim uprawom.
Składniki czynne:
- Pirymetanil – skutecznie zwalcza patogeny, takie jak Botrytis, i chroni rośliny przed szarą pleśnią oraz innymi chorobami grzybowymi.
Korzyści:
- Uniwersalność zastosowania – doskonale sprawdza się w uprawie warzyw, roślin jagodowych i sadowniczych, zapewniając kompleksową ochronę przed chorobami grzybowymi.
- Skuteczność przeciwko szarej pleśni – specjalistyczne działanie na szarą pleśń gwarantuje optymalną ochronę roślin, co jest szczególnie istotne w uprawach wrażliwych na tę chorobę.
- Odporność na warunki atmosferyczne – działa już od temperatury 5°C, co pozwala na rozpoczęcie ochrony roślin wczesną wiosną, tuż po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
- Zarządzanie strategią antyodpornościową – dzięki zastosowaniu pirymetanilu w produkcie, Scala pomaga w zapobieganiu wytworzeniu się odporności patogenów na środki ochrony roślin.
- Ochrona przed chorobami przechowalniczymi – skutecznie chroni owoce przed chorobami przechowalniczymi, co zapewnia lepszą jakość plonów po zbiorach.
Dawkowanie:
Rośliny | Agrofag | Zalecana dawka | Ilość wody | Ilość zabiegów | Odstęp dni między zabiegami | Termin stosowania | Okres karencji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabłoń, grusza, pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna, świdośliwa | Parch | 1,0 l/ha | 200 - 1500 l/ha | 4 | co najmniej 7 dni | Od fazy pękania pąka do fazy, gdy owoc osiąga 70% typowej wielkości (BBCH 53-77) | 7 dni |
Winorośl | Szara pleśń | 2,0 l/ha | 1600 l/ha | 1 | - | Od początku fazy kwitnienia do pełni dojrzewania jagód (BBCH 61-85) | 28 dni |
Truskawka - uprawa w gruncie | Szara pleśń | 2,0 l/ha | 200 - 2000 l/ha | 3 | 7 - 14 dni | Od początku fazy rozwoju kwiatostanu, gdy na dnie rozety ukazują się pierwsze zamknięte pąki kwiatowe do końca dojrzewania owoców (BBCH 55-89) | 3 dni |
Truskawka - uprawa w osłonach i szklarniach | Szara pleśń | 2,0 l/ha | 200 - 2000 l/ha | 2 | 7 - 14 dni | Od początku fazy rozwoju kwiatostanu, gdy na dnie rozety ukazują się pierwsze zamknięte pąki kwiatowe do końca dojrzewania owoców (BBCH 55-89) | 3 dni |
Malina, jeżyna | Szara pleśń | 2,0 l/ha | 200 - 2000 l/ha | 2 | co najmniej 7 dni | Od początku fazy kwitnienia do pełni dojrzewania owoców (BBCH 60-85) | 3 dni |
Porzeczka biała / czarna / czerwona, borówka wysoka, agrest | Szara pleśń | 2,0 l/ha | 1000 - 2000 l/ha | 2 | co najmniej 10 dni | Od początku fazy kwitnienia do momentu, kiedy wszystkie owoce są widoczne na gronie (BBCH 60-79) | 3 dni |
Marchew | Alternarioza naci marchwi | 2,0 l/ha | 200 - 800 l/ha | 2 | co najmniej 10 dni | Od fazy 10 liści do fazy, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 20-49) | 21 dni |
Ogórek, cukinia, kabaczek, patison - uprawa w osłonach i szklarniach | Szara pleśń | 2,0 l/ha | 500 - 1500 l/ha | 2 | co najmniej 10 dni | Od początku fazy rozwoju owoców, gdy pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą do uzyskania pełnej dojrzałości owoców (BBCH 71-89) | 3 dni |
Pomidor, bakłażan, pepino - uprawa w gruncie, osłonach i szklarniach | Szara pleśń | 2,0 l/ha | 500 - 1500 l/ha | 2 | co najmniej 10 dni | Od początku fazy rozwoju kwiatostanu, gdy widoczny jest pierwszy pąk do uzyskania pełnej dojrzałości owoców (BBCH 50-89) | 3 dni |
Papryka - uprawa w szklarniach | Szara pleśń | 2,0 l/ha | 300 - 1300 l/ha | 2 | co najmniej 10 dni | Od początku fazy rozwoju kwiatostanu, gdy widoczny jest pierwszy pąk kwiatowy do uzyskania pełnej dojrzałości owoców (BBCH 50-89) | 3 dni |
Sałata, endywia, rukola, roszponka warzywna, rośliny zielarskie - uprawa w osłonach, szklarniach | Szara pleśń | 2,0 l/ha | 200 - 2000 l/ha | 2 | 10 - 14 dni | Od początku rozwoju pierwszego liścia właściwego do osiągnięcia 70% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 10-47) | 14 dni |
Rośliny ozdobne cebulowe i bulwiaste - uprawa w gruncie, osłonach, szklarniach | Szara pleśń | 0,5 % | 650 l/ha | 1 | - | Przed sadzeniem roślin (BBCH 00) | Nie dotyczy |
Rośliny ozdobne, szkółkarskie ozdobne, szkółkarskie leśne - uprawa w gruncie, osłonach, szklarniach | Parch | 1,5 l/ha | 300 - 2000 l/ha | 3 | co najmniej 7 dni | (BBCH 56-69) | Nie dotyczy |
Więcej informacji znajduje na etykiecie (do pobrania na stronie)
Uwaga!Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.
Opis
- Agrofag:
- Alternarioza marchwi, Szara pleśń, Gorzka zgnilizna, Parch jabłoni
- Forma:1
- Płyn
- Ilość środka:
- 5 L
- Producent:1
- BASF
- Substancja czynna:
- Pirymetanil
- Typ:1
- Fungicyd
- Uprawa
- Sałata, Żyto, Ogórek, Borówka, Rośliny ozdobne, Pigwa, Świdośliwa, Nieszpułka zwyczajna, Pepino, Rośliny cebulowe, Rośliny bulwiaste, Rośliny szkółkarskie leśne, Rośliny szkółkarskie ozdobne, Marchew, Cebula, Agrest, Bakłażan, Cukinia, Grusza, Jeżyna, Kabaczek, Malina, Patisson, Papryka, Porzeczka czerwona, Porzeczka biała, Porzeczka czarna, Rukola, Truskawka, Winorośl, Jabłoń
Brak recenzji użytkowników.