ASX Tytan Plus Bor Fitohormony - 1L
70,24 zł
Brutto
ASX Tytan Plus Bor Fitohormony – skuteczny nawóz dolistny do warzyw, owoców i zbóż
ASX Tytan Plus Bor Fitohormony to innowacyjny płynny nawóz dolistny, stworzony z myślą o uprawach wrażliwych na niedobory tytanu i boru. Dzięki zawartości fitohormonów takich jak cytokininy i gibereliny, wspiera wzrost, kwitnienie oraz żywotność roślin, jednocześnie zwiększając odporność na niekorzystne warunki środowiskowe.
Składniki czynne:
- Bor (B) (2%) – Składnik niezbędny w procesach zapylenia, wiązania owoców oraz wzmacniania ścian komórkowych.
- Tytan (Ti) (0,6%) – Aktywuje fotosyntezę, stymuluje syntezę chlorofilu i poprawia gospodarkę wodną roślin.
- Cytokininy – Regulują procesy starzenia się roślin, przedłużając ich żywotność i wigor.
- Gibereliny – Przyspieszają kiełkowanie, wspierają wzrost oraz poprawiają żywotność pyłku.
Korzyści:
- Zwiększa fotosyntezę – Aktywacja syntezy chlorofilu i poprawa efektywności asymilacji światła.
- Poprawia zapylanie – Wyższa skuteczność zapylenia i wiązania owoców.
- Zwiększa odporność – Lepsza tolerancja na suszę, niskie temperatury, upał i nadmiar wody.
- Przedłuża żywotność roślin – Dzięki cytokininy rośliny pozostają dłużej w dobrej kondycji.
- Sprzyja plonowaniu – Gibereliny wspomagają wzrost i rozwój w trudnych warunkach.
Dawkowanie:
Rośliny | Dawka | Ilość wody | Termin | Ilość zabiegów | Odstęp dni między zabiegami |
---|---|---|---|---|---|
Drzewa owocowe | 0,2–0,4 l/ha | 500–1000 l/ha | Fazy BBCH: zielony pąk, różowy pąk, początek kwitnienia, rozwój owoców | 2–4 | 7–10 |
Krzewy owocowe | 0,2 l/ha | 500–1000 l/ha | Po wznowieniu wegetacji, rozwój liści, rozwój pędów, początek kwitnienia | 3–4 | 7–10 |
Truskawka | 0,2 l/ha | 300–600 l/ha | Po wznowieniu wegetacji, co 7–10 dni do początków kwitnienia | 3 | 7–10 |
Malina | 0,2 l/ha | 400–800 l/ha | Rozwój liści, rozwój pędów, kwitnienie | 4–5 | 7–10 |
Pomidor, papryka | 0,2–0,4 l/ha | 300–600 l/ha | Po ukorzenieniu się rozsady, co 10 dni | 2–4 | 7–10 |
Ogórek | 0,2–0,4 l/ha | 300–600 l/ha | Wykształcenie 2–4 liści, co 10 dni | 2–4 | 7–10 |
Warzywa cebulowe, korzenne | 0,2–0,4 l/ha | 300–600 l/ha | Po ukazaniu się 2–3 liści właściwych lub ukorzenieniu rozsady, co 2 tygodnie | 2–4 | 14 |
Zboża | 0,2–0,4 l/ha | 200–300 l/ha | Jesienią: faza 3–4 liści; wiosną: krzewienie, strzelanie w źdźbło, kłoszenie | 3–4 | 14 |
Rzepak | 0,2–0,4 l/ha | 200–300 l/ha | Jesienią: faza 4–6 liści; wiosną: rozwój pędów bocznych, pąkowanie, kwitnienie/zawiązywanie łuszczyn | 3–4 | 14 |
Kukurydza | 0,2–0,4 l/ha | 200–300 l/ha | Faza 2–6 liści, co 7–10 dni | 3 | 7–10 |
Ziemniak | 0,2–0,4 l/ha | 200–300 l/ha | Po wytworzeniu pędów bocznych, w czasie kwitnienia | 2–3 | 7–10 |
C-S6635
Opis
- Forma:1
- Płyn
- Ilość środka:
- 1 L
- Producent:1
- ASX
- Substancja czynna:
- Bor, Tytan
- Typ:1
- Nawóz dolistny
- Uprawa
- Drzewa owocowe, Krzewy owocowe, Kukurydza, Malina, Ogórek, Papryka, Pomidor, Rzepak, Truskawka, Warzywa cebulowe, Warzywa korzeniowe, Zboża, Ziemniak
Brak recenzji użytkowników.