Luna Experience 400SC Ochrona sadów i warzyw BAYER
Luna Experience 400 SC to fungicyd w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, zapewniający działanie układowe przeznaczone do stosowania zarówno zapobiegawczego, jak i interwencyjnego. Produkt skutecznie zwalcza szereg groźnych chorób roślin, co czyni go niezwykle cenionym w uprawach sadowniczych i warzywniczych.
Składnik czynny:
- Fluopyram - (związek z grupy anilidów) - 200 g/l (17,7%)
- Tebukonazol - (związek z grupy triazoli) - 200 g/l (17,7%)
Korzyści z zastosowania produktu:
- Wyższa skuteczność: Luna Experience 400 SC zapewnia efektywne zwalczanie wielu chorób, takich jak alternarioza, biała plamistość liści, czy brunatna zgnilizna
- Długie przechowywanie: Dzięki temu, że produkt można przechowywać przez długi czas po zbiorach, jest wygodny w użytkowaniu
- Poprawa zdrowotności roślin: Regularne stosowanie Luna Experience 400 SC wspiera zdrowy wzrost i rozwój roślin, zwiększając ich odporność na choroby
- Lepsza jakość plonów: Chroniąc rośliny przed chorobami, fungicyd przyczynia się do uzyskania lepszej jakości plonów
- Szeroka rejestracja: Produkt ma szeroki zakres rejestracji, co oznacza, że można go stosować w różnorodnych uprawach, od sadownictwa po warzywnictwo
Dawkowanie:
Uprawa | Agrofag | Dawka | Termin stosowania | Zalecana ilość wody |
---|---|---|---|---|
Jabłoń | Parch jabłoni, mączniak jabłoni | 0,75 l/ha | Od fazy widocznych pąków kwiatowych do początku fazy rozwoju owoców (owoc osiąga wielkość do 2 cm) (BBCH 55-72) | 500-750 l/ha |
Gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń | 0,75 l/ha | Od fazy, gdy owoc osiąga 60% typowej wielości do fazy zaawansowanego dojrzewania (BBCH 76-85) | 500-750 l/ha | |
Grusza | Parch gruszy | 0,75 l/ha | Od fazy widocznych pąków kwiatowych do początku fazy rozwoju owoców (owoc osiąga wielkość do 2 cm) (BBCH 55-72) | 500-750 l/ha |
Gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń | 0,75 l/ha | Od fazy, gdy owoc osiąga 60% typowej wielości do fazy zaawansowanego dojrzewania (BBCH 76-85) | 500-750 l/ha | |
Wiśnia, czereśnia | Brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 0,6 l/ha | Od końca fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 59-89). Zaleca się wykonać zabieg na początku kwitnienia lub w pełni kwitnienia | 500-750 l/ha |
Marchew | Alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych | 0,75 l/ha | Zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby Zaleca się wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, od fazy początku rozwoju korzeni (średnica powyżej 0,5 cm) do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41-49) | 700 l/ha |
Por | Alternarioza, rdza pora | 0,9 l/ha | Zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby Zaleca się wykonanie 1 zabiegu w sezonie, od fazy gdy podstawa liści grubieje i zaczyna się rozszerzać do fazy zakończenia wzrostu, średnica i długość łodygi typowa dla odmiany (BBCH 41-49). | 700 l/ha |
Grusza | Rak drzew owocowych, rdza gruszy | 0,75 l/ha | Od fazy widocznych pąków kwiatowych do początku fazy rozwoju owoców (owoc osiąga wielkość do 2 cm) (BBCH 55-72) | 500-750 l/ha |
Wiśnia, czereśnia | Drobna plamistość liści drzew pestkowych, dziurkowatość liści, szara pleśń | 0,6 l/ha | Po kwitnieniu (BBCH > 69), zgodnie z sygnalizacją | 500-750 l/ha |
Gorzka zgnilizna owoców | 0,6 l/ha | Co najmniej 7 dni przed zbiorem (BBCH76 - 85) | 500-750 l/ha | |
Morela, brzoskwinia, śliwa | Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, szara pleśń | 0,6 l/ha | Około 3 tygodni po kwitnieniu lub na 7 dni przed zbiorem | 500-750 l/ha |
Malina | Zamieranie pędów, rdza maliny | 0,6 l/ha | Od fazy kiedy pędy osiągają 20 cm do początku fazy kwitnienia (BBCH < 60) | 500-750 l/ha |
Leszczyna | Monilioza leszczyny | 0,6 l/ha | Zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów, w okresie wzrostu zawiązków | 500-750 l/ha |
Winorośl | Mączniak prawdziwy, szara pleśń | 0,5 l/ha | Od fazy gdy rozwiniętych jest 9 lub więcej liści do fazy gdy jagody są wielkości kaszy, grona zaczynają zwisać (BBCH 19-73) | 400 l/ha |
Marchew | Zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość korzeni marchwi powodowana przez Rhexocercosporidium carotae | 0,75 l/ha | Zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby Zaleca się wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, od fazy początku rozwoju korzeni (średnica powyżej 0,5 cm) do fazy osiągnięcia dojrzałości zbiorczej (BBCH 41-49) | 300-600 l/ha |
Pietruszka korzeniowa, pasternak | Alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość korzeni | 0,75 l/ha | Zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby Zaleca się wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, od fazy początku rozwoju korzeni (średnica powyżej 0,5 cm) do fazy osiągnięcia dojrzałości zbiorczej (BBCH 41-49) | 300-600 l/ha |
Cebula, czosnek | Czerń krzyżowych, szara pleśń, czarna plamistość, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych | 0,9 l/ha | Zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku tworzenia się główek do osiągnięcia dojrzałości zbiorczej (BBCH41-49) | 200-600 l/ha |
Zgnilizna szyjki, alternarioza, rdza, biała plamistość liści, Stemphylium | 0,5 l/ha | Zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od momentu formowania się zgrubienia cebulowego do osiągnięcia dojrzałości zbiorczej (BBCH 41-49) | 300-600 l/ha |
Więcej informacji znajduje na etykiecie (do pobrania na stronie)
Uwaga!Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.
Opis
- Agrofag:
- Amerykański mączniak agrestu, Rdza maliny, Rdza wejmutkowo-porzeczkowa, Brunatna zgnilizna, Czarna plamistość korzeni, Drobna plamistość liści, Monilioza leszczyny, Parch przechowalniczy, Rak drzew owocowych, Rdza gruszy, Czerń krzyżowych, Mączniak prawdziwy baldaszkowatych, Szara pleśń, Zgnilizna twardzikowa, Bielik krzyżowych, Sucha zgnilizna kapustnych, Gorzka zgnilizna, Mokra zgnilizna, Alternarioza, Antraknoza, Parch jabłoni
- Forma:1
- Płyn
- Ilość środka:
- 1 L
- Producent:1
- BAYER
- Substancja czynna:
- Tebukonazol, Fluopyram
- Typ:1
- Fungicyd
- Uprawa
- Morela, Śliwa, Wiśnia, Por, Pietruszka korzeniowa, Leszczyna, Marchew, Kalafior, Cebula, Pasternak, Kapusta brukselska, Kapusta włoska, Czosnek, Grusza, Kapusta głowiasta biała, Kapusta pekińska, Kapusta głowiasta czerwona, Malina, Truskawka, Winorośl, Brzoskwinia, Jabłoń
Brak recenzji użytkowników.