HERBICYD selektywny, o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy została zaklasyfikowana do grupy 1.
Do stosowania w 53 uprawach — pełna lista w tabeli poniżej. Zakres zwalczanych agrofagów obejmuje 9 gatunków chwastów — wykaz w tabeli poniżej.
| Producent | Syngenta |
|---|---|
| Kategoria | Herbicydy |
| Substancje czynne | fluazyfop-P-butylowy (grupa arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%) |
| Uprawy | Agrest, Bobik, Borówka amerykańska, Brukiew, Brzoskwinia, Burak cukrowy, Burak ćwikłowy, Burak pastewny, Cebula uprawiana z dymki, Cebula uprawiana z rozsady, Cebula uprawiana z siewu, Chmiel, Chrzan, Cykoria, Czereśnia, Groch jadalny, Groch pastewny, Grusza, Gryka, Jeżyna, Konopie siewne, Len włóknisty, Len zwyczajny, Łubin biały, Łubin wąskolistny, Łubin żółty, Mak, Malina, Marchew, Morela, Orzech laskowy, Orzech włoski, Pasternak, Pietruszka korzeniowa, Pigwa, Porzeczka biała, Porzeczka czarna, Porzeczka czerwona, Rzepa, Rzepak Jary, Rzepak ozimy, Rzodkiew, Rzodkiewka, Salsefia, Seler korzeniowy, Śliwa, Słonecznik, Soja, Truskawka, Winorośl, Wiśnia, Ziemniak, Żurawina |
| Agrofagi | Chwastnica jednostronna, Miotła zbożowa, Owies głuchy, Perz właściwy, samosiewy zbóż, Wiechlina roczna, Włośnica zielona, Wyczyniec polny, Życica wielokwiatowa |
| Dostępne opakowania | 5L, 1L |
Szczegółowe dawkowanie, terminy stosowania oraz okres karencji określa etykieta produktu. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.